Přihlášené posádky MČR 2011
| ORIGINÁL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým |
| 102 | Černý Roman | Kokoška Jiří | Suzuki Vitara | BSD offroad team Bratronice |
| 103 | Bareš Jan | Barešová Alena | Suzuki Samurai | K.V.H.V. |
| 104 | Janáč Ivan | Procházka Jan | LR Defender 90 | |
| 105 | Štván Bohumil | Štvánová Lucie | Mercedes 230 GE | Trioteam |
| 106 | Král Martin | Vališová Marcela | Suzuki Samurai | BSD offroad team Bratronice |
| 107 | Dlouhý Viktor | Dlouhý Jan | Suzuki Samurai | |
| Potzy Adrián | Forgachová Zuzana | Land Rover Def.110 | PNEU Team | |
| STANDARD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým |
| 201 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | Suzuki Samurai SJ | BSD offroad team Bratronice |
| 202 | Kolínský Marek | Javůrek Petr | Suzuki Samurai | Off road Mimoň |
| 203 | Herman Jozef | Čisecký Miloš | Mitsubishi Pajero 3,5 V6 | Offroad Trial Klub Kysuce |
| 204 | Komanec Erik | Suzuki Vitara | ||
| 205 | Hudeček Miroslav | Hudečková Irena Zábranský Vít | Suzuki Vitara | Offroadmen racing |
| 206 | Jarabica Rudolf | Kondek Tomáš | Mitsubishi Pajero | Offroad Trial Klub Kysuce |
| 207 | Dvořák Dušan | Dvořák Tomáš | Mitsubishi Pajero | Offroad team Tábor |
| 209 | Ježdík Jiří | Lebeda Ladislav | Suzuki Samurai | LAĎKA team |
| 210 | Stanovský Petr | Suzuki Samurai | MSI | |
| 211 | Vondrák Miloš | Donát Zdeněk | Avia Trend | Aviatici CZ |
| 212 | Doležal Milan | Nissan Patrol GR | Maty Tým | |
| 262 | Křeček Lukáš | Kolář Radek Polívka Josef | Jeep Cherokee | Pro Race 4x4 |
| MODIFIED | ||||
|---|---|---|---|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým |
| 301 | Michal Jakub | Michal Tomáš | Semacruiser 6 | Autosema offroad team |
| 302 | Vodrážka Marek | Vodrážková Lenka | Suzuki Samurai | Fuchs Oil team |
| 303 | Jiráska Igor | Suzuki | Rumigi offroad | |
| 304 | Kuchař Zdeněk | Kuchař Libor | Suzuki Samurai | Offroad klub Krnov |
| 305 | Vojtíšek Petr | Janouš Petr | Nissan Patrol GR | AUTO HELP B-ŘÍDIL |
| 306 | Müller Martin | Müller Jiří | Nissan Patrol | Pepé team |
| 307 | Šindelář Aleš | Šindelář Martin | Daihatsu Rocky | ROCKY Bezděkov |
| 333 | Podhola Martin | Podholová Eva | Jeep Wrangler | Pro Race 4x4 |
| PROMODIFIED | ||||
|---|---|---|---|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým |
| 401 | Hamsa Míla | Vondráček Oliver | MerGR | Offroad team Hamsa |
| 402 | Král Robert | Urbánek Zdeněk | Cheeromog | Kysucký offroad trial klub |
| 403 | Kalbáč Miroslav | Krampera Jan | Nissan V8 | KLEMO team |
| 404 | Klasna Jiří | Krček Stanislav | Jeep CJ | Offroad klub ČR |
| 405 | Šrejma Petr | Šrejma Vladislav | Samtrol | Offroad team Šrejma |
| 406 | Poturnay Anton | Mintěl Petr | Daihatsu | WUKA - GROUP |
| 407 | Prokůpek Jan | Provazník Jiří | Jeep Race Pro | Portal Race Czech |
| PROTOTYP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým |
| 501 | Sedláček Milan | Sedláčková Zuzana | Protosema 7 | Autosema offroad team |
| 502 | Karas Radek | Audi A8 4,2 litru | Destro offroad team | |
| 503 | Filimonov Anton | Buggy MISHKA | ||
| 505 | Nowy Bohdan | Subi racing team | ||
Naši partneři:















