Průběžné výsledky MČR 2012
Celkové výsledky MČR 2011
Podrobné celkové výsledky (PDF)
| ORIGINÁL |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 102 | Černý Roman | Kokoška Jiří Sadil Petr | Suzuki Vitara | BSD offroad team Bratronice | 1 | 107 |
| 103 | Bareš Jan | Barešová Alena | Suzuki Samurai | K.V.H.V. | 2 | 100 |
| 105 | Štván Bohumil | Štvánová Lucie | Mercedes 230 GE | Trioteam | 3 | 98 |
| 104 | Janáč Ivan | Procházka Jan | LR Defender 90 | | 4 | 67 |
| 106 | Král Martin | Vališová Marcela | Suzuki Samurai | BSD offroad team Bratronice | 5 | 36 |
| 111 | Novotný Daniel | Štíbal Jan | Mitsubishi Pajero | BSD offroad team Bratronice | 6 | 26 |
| 151 | Trulík Jozef | | Suzuki Vitara 1,6i | | 7 | 15 |
| 158 | Potzy Adrian | Forgachová Zuzana | LR Defender 110 | | 8 | 13 |
| 113 | Šimek Antonín | Šilhavý Jaroslav | Land Rover | Offroad life | 9 | 12 |
| 107 | Dlouhý Viktor | Dlouhý Jan | Suzuki Samurai | | 10-12 | 11 |
| 108 | Mrázek Leoš | Povolný Petr | Suzuki Samurai | Vinc Špinc | 10-12 | 11 |
| 109 | Kobylka Jiří | Vlček Karel Kobylka Jiří | Suzuki LJ80 | OFF ROAD Krnov | 10-12 | 11 |
| STANDARD |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 202 | Kolínský Marek | Javůrek Petr | Suzuki Samurai | Off road Mimoň | 1 | 111 |
| 205 | Hudeček Miroslav | Hudečková Irena Zábranský Vít | Suzuki Vitara | Offroadmen racing | 2 | 104 |
| 201 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | Suzuki Samurai SJ | BSD offroad team Bratronice | 3 | 94 |
| 210 | Stanovský Petr | | Suzuki Samurai | MSI | 4 | 88 |
| 211 | Vondrák Miloš | Donát Zdeněk Doleček Luboš | Avia Trend | Aviatici CZ | 5 | 86 |
| 262 | Křeček Lukáš | Polívka Josef | Jeep Cherokee | Pro Race 4x4 | 6 | 85 |
| 209 | Ježdík Jiří | Lebeda Ladislav Procházka Michal | Suzuki Samurai | LAĎKA team | 7 | 70 |
| 207 | Dvořák Dušan | Dvořák Tomáš | Mitsubishi Pajero | Offroad tým Tábor | 8 | 30 |
| 204 | Komanec Erik | | Suzuki Vitara | STROJENAPRACI.CZ | 9 | 14 |
| 255 | Strieborný Ivan | Strieborná René | Suzuki LJ 80 | Silver team | 10 | 13 |
| 213 | Sukkorukov Oleg | | JEEP WRANGLER | Russian Team | 11-12 | 11 |
| 250 | Chadim Juraj | Vorek Pavol | Jeep Rubicon | Kysucký offroad trial klub | 11-12 | 11 |
| 214 | Janáč Ivan | Procházka Jan | LR Defender 90 | | 13 | 10 |
| 212 | Doležal Milan | Vávra Petr | Nissan Patrol GR | Maty Tým | 14-15 | 8 |
| 208 | Jašurek Peter | Oravec Peter | Mitsubishi Pajero | Kysucky Offroad Trial Klub | 14-15 | 8 |
| 203 | Herman Jozef | Číšecký Miloš | Pajero 3,5 V6 | Offroad Trial Klub Kysuce | 16 | 7 |
| 206 | Jarabica Rudolf | Kondek Tomáš | Mitsubishi Pajero | Kysucky Offroad Team | 17 | 6 |
| MODIFIED |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 301 | Michal Jakub | Michal Tomáš | Semacruiser 6 | Autosema offroad team | 1 | 118 |
| 302 | Vodrážka Marek | Uhlíř Jan | Suzuki Samurai | Fuchs Oil Team | 2 | 95 |
| 303 | Jiráska Igor | Homolka Igor | Suzuki | Rumigi offroad | 3 | 71 |
| 304 | Kuchař Zdeněk | Kuchař Libor | Suzuki Samurai | Offroad klub Krnov | 4 | 65 |
| 308 | Michal Tomáš | Hlavatá Olina | Semacruiser 6 | Autosema offroad team | 5 | 28 |
| 313 | Timoš Patrik | Slunéčko František | Jeep Cherokee | OFFROAD DILY.CZ | 6 | 25 |
| 305 | Vojtíšek Petr | Janouš Petr | Nissan Patrol GR | AUTO HELP B-ŘÍDIL TEAM | 7 | 23 |
| 307 | Šindelář Aleš | Šindelář Martin | Daihatsu Rocky | ROCKY Bezděkov | 8-9 | 22 |
| 306 | Müller Martin | Müller Jiří | Nissan Patrol | | 8-9 | 22 |
| 309 | Müller Jiří | Müller Martin | Nissan Patrol | | 10 | 10 |
| PROTOTYP |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 501 | Sedláček Milan | Sedláčková Zuzana | Protosema 7 | Autosema offroad team | 1 | 85 |
| 502 | Karas Radek | | Audi 4,2 | DESTRO TEAM | 2 | 82 |
| 505 | Nowy Bohdan | Pavel Kukla | Volvo C 303 | Subi racing team | 3 | 72 |
| 504 | Rakušan Pavel | Kousal Petr | Volvo C 303 | | 4 | 41 |
| 503 | Filimonov Anton | | Buggy | | 5 | 27 |
Podrobné výsledky 8. závodu (PDF)
| ORIGINÁL |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 105 | Štván Bohumil | Štvánová Lucie | Mercedes 230 GE | Trioteam | 1 | 15 |
| 111 | Novotný Daniel | Štíbal Jan | Mitsubishi Pajero | BSD offroad team Bratronice | 2 | 14 |
| 103 | Bareš Jan | Barešová Veronika | Suzuki Samurai | K.V.H.V. | 3 | 13 |
| 102 | Černý Roman | Sadil Petr | Suzuki Vitara | BSD offroad team Bratronice | 4 | 12 |
| 109 | Kobylka Jiří | Vlček Karel Kobylka Jiří | Suzuki LJ80 | OFF ROAD Krnov | 5 | 11 |
| STANDARD |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 202 | Kolínský Marek | Javůrek Petr | Suzuki Samurai | Off road Mimoň | 1 | 15 |
| 262 | Křeček Lukáš | Polívka Josef | Jeep Cherokee | Pro Race 4x4 | 2 | 14 |
| 211 | Vondrák Miloš | Čáp Bohumír | Avia Trend | Aviatici CZ | 3 | 13 |
| 201 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | Suzuki Samurai SJ | BSD offroad team Bratronice | 4 | 12 |
| 209 | Ježdík Jiří | | Suzuki Samurai | LAĎKA team | 5 | 11 |
| 214 | Janáč Ivan | Procházka Jan | LR Defender 90 | | 6 | 10 |
| 210 | Stanovský Petr | Trumpeš Pavel | Suzuki Samurai | MSI | 7 | 9 |
| 205 | Hudeček Miroslav | Zábranský Vít | Suzuki Vitara | Offroadmen racing | 8 | 8 |
| MODIFIED |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 301 | Michal Jakub | Hlavatá Olina | Semacruiser 6 | Autosema offroad team | 1 | 15 |
| 308 | Michal Tomáš | Hlavatá Olina | Semacruiser 6 | Autosema offroad team | 2 | 14 |
| 302 | Vodrážka Marek | Uhlíř Jan | Suzuki Samurai | Fuchs Oil Team | 3 | 13 |
| 313 | Timoš Patrik | Zderčík Jan | Jeep Cherokee | OFFROAD DILY.CZ | 4 | 12 |
| 306 | Müller Martin | Müller Jiří | Nissan Patrol | | 5 | 11 |
| 309 | Müller Jiří | Müller Martin | Nissan Patrol | | 6 | 10 |
| PROTOTYP |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 505 | Nowy Bohdan | Kukla Pavel | Volvo C 303 | Subi racing team | 1 | 15 |
| 502 | Karas Radek | | Audi 4,2 | DESTRO TEAM | 2 | 14 |
| ATV |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 2 | Vondráček Oliver | | | | 1 | 15 |
| 1 | Kroutil Václav | | | | 2 | 14 |
| 3 | Štěpánek Marek | | | | 3 | 13 |
| 4 | Štěpánek Jiří | | | | 4 | 12 |
Podrobné výsledky 7. závodu (PDF)
| ORIGINÁL |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 105 | Štván Bohumil | Hauptmann Petr | Mercedes 230 GE | Trioteam | 1 | 15 |
| 102 | Černý Roman | Barešová Veronika | Suzuki Vitara | BSD offroad team Bratronice | 2 | 14 |
| 103 | Bareš Jan | Barešová Alena | Suzuki Samurai | K.V.H.V. | 3 | 13 |
| 111 | Novotný Daniel | Štíbal Jan | Mitsubishi Pajero | BSD offroad team Bratronice | 4 | 12 |
| STANDARD |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 202 | Kolínský Marek | Javůrek Petr | Suzuki Samurai | Off road Mimoň | 1 | 15 |
| 210 | Stanovský Petr | Trumpeš Pavel | Suzuki Samurai | MSI | 2 | 14 |
| 201 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | Suzuki Samurai SJ | BSD offroad team Bratronice | 3 | 13 |
| 211 | Vondrák Miloš | Čáp Bohumír | Avia Trend | Aviatici CZ | 4 | 12 |
| 209 | Ježdík Jiří | | Suzuki Samurai | LAĎKA team | 5 | 11 |
| 205 | Hudeček Miroslav | Zábranský Vít | Suzuki Vitara | Offroadmen racing | 6 | 10 |
| 262 | Křeček Lukáš | Polívka Josef | Jeep Cherokee | Pro Race 4x4 | 7 | 9 |
| MODIFIED |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 301 | Michal Jakub | Sedláčková Zuzana | Semacruiser 6 | Autosema offroad team | 1 | 15 |
| 308 | Michal Tomáš | Hlavatá Olina | Semacruiser 6 | Autosema offroad team | 2 | 14 |
| PROTOTYP |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 505 | Nowy Bohdan | Kukla Pavel | Volvo C 303 | Subi racing team | 1 | 15 |
| 502 | Karas Radek | | Audi 4,2 | SAKO Cvrčovice | 2 | 14 |
Podrobné výsledky 6. závodu (PDF)
| ORIGINÁL |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 151 | Trulík Jozef | | Suzuki Vitara 1,6i | | 1 | 15 |
| 102 | Černý Roman | Sadil Petr | Suzuki Vitara | BSD offroad team Bratronice | 2 | 14 |
| 158 | Potzy Adrian | Forgachová Zuzana | LR Defender 110 | | 3 | 13 |
| 103 | Bareš Jan | Barešová Alena | Suzuki Samurai | K.V.H.V. | 4 | 12 |
| STANDARD |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 205 | Hudeček Miroslav | Zábranský Vít | Suzuki Vitara | Offroadmen racing | 1 | 15 |
| 211 | Vondrák Miloš | | Avia Trend | Aviatici CZ | 2 | 14 |
| 255 | Strieborný Ivan | Strieborná René | Suzuki LJ 80 | Silver team | 3 | 13 |
| 202 | Kolínský Marek | Javůrek Petr | Suzuki Samurai | Off road Mimoň | 4 | 12 |
| 250 | Chadim Juraj | Vorek Pavol | Jeep Rubicon | Kysucký offroad trial klub | 5 | 11 |
| 210 | Stanovský Petr | Trumpeš Pavel | Suzuki Samurai | MSI | 6 | 10 |
| 201 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | Suzuki Samurai SJ | BSD offroad team Bratronice | 7 | 9 |
| 262 | Křeček Lukáš | Polívka Josef | Jeep Cherokee | Pro Race 4x4 | 8 | 8 |
| 209 | Ježdík Jiří | | Suzuki Samurai | LAĎKA team | 9 | 7 |
| MODIFIED |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 301 | Michal Jakub | Michal Tomáš | Semacruiser 6 | Autosema offroad team | 1 | 15 |
| 302 | Vodrážka Marek | Uhlíř Jan | Suzuki Samurai | Fuchs Oil Team | 2 | 14 |
| 304 | Kuchař Zdeněk | Kuchař Libor | Suzuki Samurai | Offroad klub Krnov | 3 | 13 |
| 303 | Jiráska Igor | Pecháček Vladimír | Suzuki | Rumigi offroad | 4 | 12 |
| PROTOTYP |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 501 | Sedláček Milan | Grygarčík Robert | Protosema 7 | Autosema offroad team | 1 | 15 |
| 502 | Karas Radek | | Audi 4,2 | SAKO Cvrčovice | 2 | 14 |
Podrobné výsledky 5. závodu (PDF)
| ORIGINÁL |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 103 | Bareš Jan | Barešová Alena | Suzuki Samurai | K.V.H.V. | 1 | 15 |
| 102 | Černý Roman | Sadil Petr | Suzuki Vitara | BSD offroad team Bratronice | 2 | 14 |
| 104 | Janáč Ivan | Procházka Jan | LR Defender 90 | | 3 | 13 |
| 113 | Šimek Antonín | Šilhavý Jaroslav | Land Rover | Offroad life | 4 | 12 |
| 105 | Štván Bohumil | Štvánová Lucie | Mercedes 230 GE | Trioteam | 5 | 11 |
| STANDARD |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 202 | Kolínský Marek | Javůrek Petr | Suzuki Samurai | Off road Mimoň | 1 | 15 |
| 210 | Stanovský Petr | | Suzuki Samurai | MSI | 2 | 14 |
| 211 | Vondrák Miloš | Čáp Bohumír | Avia Trend | Aviatici CZ | 3 | 13 |
| 205 | Hudeček Miroslav | Zábranský Vít | Suzuki Vitara | Offroadmen racing | 4 | 12 |
| 213 | Sukkorukov Oleg | | JEEP WRANGLER | Russian Team | 5 | 11 |
| 201 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | Suzuki Samurai SJ | BSD offroad team Bratronice | 6 | 10 |
| 262 | Křeček Lukáš | Polívka Josef | Jeep Cherokee | Pro Race 4x4 | 7 | 9 |
| 209 | Ježdík Jiří | | Suzuki Samurai | LAĎKA team | 8 | 8 |
| MODIFIED |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 301 | Michal Jakub | Michal Tomáš | Semacruiser 6 | Autosema offroad team | 1 | 15 |
| 302 | Vodrážka Marek | Uhlíř Jan | Suzuki Samurai | Fuchs Oil Team | 2 | 14 |
| 313 | Timoš Patrik | Slunéčko František | Jeep Cherokee | OFFROAD DILY.CZ | 3 | 13 |
| 307 | Šindelář Aleš | Šindelář Martin | Daihatsu Rocky | ROCKY Bezděkov | 4 | 12 |
| 304 | Kuchař Zdeněk | Kuchař Libor | Suzuki Samurai | Offroad klub Krnov | 5 | 11 |
| 303 | Jiráska Igor | Homolka Libor | Suzuki | Rumigi offroad | 6 | 10 |
| PROTOTYP |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 505 | Nowy Bohdan | Kukla Pavel | Volvo C 303 | Subi racing team | 1 | 15 |
| 504 | Rakušan Pavel | Kousal Petr | Volvo C 303 | | 2 | 14 |
| 501 | Sedláček Milan | Sedláčková Zuzana | Protosema 7 | Autosema offroad team | 3 | 13 |
| 503 | Filimonov Anton | | Buggy | | 4 | 12 |
Podrobné výsledky 4. závodu (PDF)
| ORIGINÁL |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 104 | Janáč Ivan | Procházka Jan | LR Defender 90 | | 1 | 15 |
| 102 | Černý Roman | Sadil Petr | Suzuki Vitara | BSD offroad team Bratronice | 2 | 14 |
| 103 | Bareš Jan | Barešová Alena | Suzuki Samurai | K.V.H.V. | 3 | 13 |
| 105 | Štván Bohumil | Štvánová Lucie | Mercedes 230 GE | Trioteam | 4 | 12 |
| STANDARD |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 205 | Hudeček Miroslav | Zábranský Vít | Suzuki Vitara | Offroadmen racing | 1 | 15 |
| 202 | Kolínský Marek | Javůrek Petr | Suzuki Samurai | Off road Mimoň | 2 | 14 |
| 201 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | Suzuki Samurai SJ | BSD offroad team Bratronice | 3 | 13 |
| 210 | Stanovský Petr | Trumpeš Pavel | Suzuki Samurai | MSI | 4 | 12 |
| 207 | Dvořák Dušan | Dvořák Tomáš | Mitsubishi Pajero | Offroad tým Tábor | 5 | 11 |
| 209 | Ježdík Jiří | | Suzuki Samurai | LAĎKA team | 6 | 10 |
| 262 | Křeček Lukáš | Polívka Josef | Jeep Cherokee | Pro Race 4x4 | 7 | 9 |
| MODIFIED |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 301 | Michal Jakub | Michal Tomáš | Semacruiser 6 | Autosema offroad team | 1 | 15 |
| 302 | Vodrážka Marek | Uhlíř Jan | Suzuki Samurai | Fuchs Oil Team | 2 | 14 |
| 304 | Kuchař Zdeněk | Kuchař Libor | Suzuki Samurai | Offroad klub Krnov | 3 | 13 |
| 303 | Jiráska Igor | Homolka Libor | Suzuki | Rumigi offroad | 4 | 12 |
| PROTOTYP |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 505 | Nowy Bohdan | Kukla Pavel | Volvo C 303 | Subi racing team | 1 | 15 |
| 504 | Rakušan Pavel | Kousal Petr | Volvo C 303 | 2 | 14 | |
| 501 | Sedláček Milan | Sedláčková Zuzana | Protosema 7 | Autosema offroad team | 3 | 13 |
| 502 | Karas Radek | | Audi 4,2 | SAKO Cvrčovice | 4 | 12 |
Podrobné výsledky 3. závodu (PDF)
| ORIGINÁL |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 105 | Štván Bohumil | Štvánová Lucie | Mercedes 230 GE | Trioteam | 1 | 15 |
| 102 | Černý Roman | Sadil Petr | Suzuki Vitara | BSD offroad team Bratronice | 2 | 14 |
| 104 | Janáč Ivan | Procházka Jan | LR Defender 90 | | 3 | 13 |
| 106 | Král Martin | Vališová Marcela | Suzuki Samurai | BSD offroad team Bratronice | 4 | 12 |
| 108 | Mrázek Leoš | Povolný Petr | Suzuki Samurai | Vinc Špinc | 5 | 11 |
| 103 | Bareš Jan | Barešová Alena | Suzuki Samurai | K.V.H.V. | 6 | 10 |
| STANDARD |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 205 | Hudeček Miroslav | Zábranský Vít | Suzuki Vitara | Offroadmen racing | 1 | 15 |
| 202 | Kolínský Marek | Javůrek Petr | Suzuki Samurai | Off road Mimoň | 2 | 14 |
| 201 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | Suzuki Samurai SJ | BSD offroad team Bratronice | 3 | 13 |
| 262 | Křeček Lukáš | Polívka Josef | Jeep Cherokee | Pro Race 4x4 | 4 | 12 |
| 210 | Stanovský Petr | | Suzuki Samurai | MSI | 5 | 11 |
| 207 | Dvořák Dušan | Dvořák Tomáš | Mitsubishi Pajero | Offroad tým Tábor | 6 | 10 |
| 209 | Ježdík Jiří | | Suzuki Samurai | LAĎKA team | 7 | 9 |
| 211 | Vondrák Miloš | Čáp Bohumír | Avia Trend | Aviatici CZ | 8 | 8 |
| MODIFIED |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 302 | Vodrážka Marek | Uhlíř Jan | Suzuki Samurai | Fuchs Oil Team | 1 | 15 |
| 303 | Jiráska Igor | Homolka Libor | Suzuki | Rumigi offroad | 2 | 14 |
| 301 | Michal Jakub | Michal Tomáš | Semacruiser 6 | Autosema offroad team | 3 | 13 |
| PROTOTYP |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 501 | Sedláček Milan | Sedláčková Zuzana | Protosema 7 | Autosema offroad team | 1 | 15 |
| 502 | Karas Radek | | Audi 4,2 | SAKO Cvrčovice | 2 | 14 |
| 504 | Rakušan Pavel | Kousal Petr | Volvo C 303 | | 3 | 13 |
| 505 | Nowy Bohdan | Kukla Pavel | Volvo C 303 | Subi racing team | 4 | 12 |
Podrobné výsledky 2. závodu (PDF)
| ORIGINÁL |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 105 | Štván Bohumil | Štvánová Lucie | Mercedes 230 GE | Trioteam | 1 | 15 |
| 106 | Král Martin | Vališová Marcela | Suzuki Samurai | BSD offroad team Bratronice | 2 | 14 |
| 102 | Černý Roman | Sadil Petr | Suzuki Vitara | BSD offroad team Bratronice | 3 | 13 |
| 104 | Janáč Ivan | Procházka Jan | LR Defender 90 | | 4 | 12 |
| 103 | Bareš Jan | Barešová Alena | Suzuki Samurai | K.V.H.V. | 5 | 11 |
| STANDARD |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 205 | Hudeček Miroslav | Hudečková Irena Zábranský Vít | Suzuki Vitara | Offroadmen racing | 1 | 15 |
| 262 | Křeček Lukáš | Polívka Josef | Jeep Cherokee | Pro Race 4x4 | 2 | 14 |
| 211 | Vondrák Miloš | Doleček Luboš | Avia Trend | Aviatici CZ | 3 | 13 |
| 201 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | Suzuki Samurai SJ | BSD offroad team Bratronice | 4 | 12 |
| 202 | Kolínský Marek | Javůrek Petr | Suzuki Samurai | Off road Mimoň | 5 | 11 |
| 204 | Komanec Erik | | Suzuki Vitara | STROJENAPRACI.CZ | 6 | 10 |
| 209 | Ježdík Jiří | Procházka Michal | Suzuki Samurai | LAĎKA team | 7 | 9 |
| 208 | Jašurek Peter | Oravec Peter | Mitsubishi Pajero | Kysucký offroad trial klub | 8 | 8 |
| 210 | Stanovský Petr | | Suzuki Samurai | MSI | 9 | 7 |
| MODIFIED |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 301 | Michal Jakub | Michal Tomáš | Semacruiser 6 | Autosema offroad team | 1 | 15 |
| 304 | Kuchař Zdeněk | Kuchař Libor | Suzuki Samurai | Offroad klub Krnov | 2 | 14 |
| 303 | Jiráska Igor | Homolka Libor | Suzuki | Rumigi offroad | 3 | 13 |
| 302 | Vodrážka Marek | Uhlíř Jan | Suzuki Samurai | Fuchs Oil Team | 4 | 12 |
| 305 | Vojtíšek Petr | Janouš Petr | Nissan Patrol GR | AUTO HELP B-ŘÍDIL TEAM | 5 | 11 |
| 307 | Šindelář Aleš | Šindelář Martin | Daihatsu Rocky | ROCKY Bezděkov | 6 | 10 |
| PROTOTYP |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 501 | Sedláček Milan | Slánská Renata | Protosema 7 | Autosema offroad team | 1 | 15 |
| 502 | Karas Radek | | Audi 4,2 | SAKO Cvrčovice | 2 | 14 |
Podrobné výsledky 1. závodu (PDF)
| ORIGINÁL |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 105 | Štván Bohumil | Štvánová Lucie | Mercedes 230 GE | Trioteam | 1 | 15 |
| 104 | Janáč Ivan | Procházka Jan | LR Defender 90 | | 2 | 14 |
| 103 | Bareš Jan | Barešová Alena | Suzuki Samurai | K.V.H.V. | 3 | 13 |
| 102 | Černý Roman | Kokoška Jiří | Suzuki Vitara | BSD offroad team Bratronice | 4 | 12 |
| 107 | Dlouhý Viktor | Dlouhý Jan | Suzuki Samurai | | 5 | 11 |
| 106 | Král Martin | Vališová Marcela | Suzuki Samurai | BSD offroad team Bratronice | 6 | 10 |
| STANDARD |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 202 | Kolínský Marek | Javůrek Petr | Suzuki Samurai | Off road Mimoň | 1 | 15 |
| 205 | Hudeček Miroslav | Hudečková Irena Zábranský Vít | Suzuki Vitara | Offroadmen racing | 2 | 14 |
| 211 | Vondrák Miloš | Donát Zdeněk | Avia Trend | Aviatici CZ | 3 | 13 |
| 201 | Sajdl Josef | Sajdlová Marta | Suzuki Samurai SJ | BSD offroad team Bratronice | 4 | 12 |
| 210 | Stanovský Petr | | Suzuki Samurai | MSI | 5 | 11 |
| 262 | Křeček Lukáš | Polívka Josef | Jeep Cherokee | Pro Race 4x4 | 6 | 10 |
| 207 | Dvořák Dušan | Dvořák Tomáš | Mitsubishi Pajero | Offroad tým Tábor | 7 | 9 |
| 212 | Doležal Milan | Vávra Petr | Nissan Patrol GR | Maty Tým | 8 | 8 |
| 203 | Herman Jozef | Číšecký Miloš | Pajero 3,5 V6 | Offroad Trial Klub Kysuce | 9 | 7 |
| 206 | Jarabica Rudolf | Kondek Tomáš | Mitsubishi Pajero | Kysucky Offroad Team | 10 | 6 |
| 209 | Ježdík Jiří | Lebeda Ladislav | Suzuki Samurai | LAĎKA team | 11 | 5 |
| 204 | Komanec Erik | | Suzuki Vitara | STROJENAPRACI.CZ | 12 | 4 |
| MODIFIED |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 301 | Michal Jakub | Michal Tomáš | Semacruiser 6 | Autosema offroad team | 1 | 15 |
| 304 | Kuchař Zdeněk | Kuchař Libor | Suzuki Samurai | Offroad klub Krnov | 2 | 14 |
| 302 | Vodrážka Marek | Vodrážková Lenka | Suzuki Samurai | Fuchs Oil Team | 3 | 13 |
| 305 | Vojtíšek Petr | Janouš Petr | Nissan Patrol GR | AUTO HELP B-ŘÍDIL TEAM | 4 | 12 |
| 306 | Müller Martin | Müller Jiří | Nissan Patrol | | 5 | 11 |
| 303 | Jiráska Igor | | Suzuki | Rumigi offroad | 6 | 10 |
| PROTOTYP |
|---|
| Číslo týmu | Řidič | Spolujezdec | Vůz | Tým | Pořadí | Body |
| 503 | Filimonov Anton | | Buggy | | 1 | 15 |
| 501 | Sedláček Milan | Sedláčková Zuzana | Protosema 7 | Autosema offroad team | 2 | 14 |